El LIBRE uso de las MASCARILLAS en los Colegios
El LIBRE uso de las MASCARILLAS en los Colegios / Anuncios oficiales / Demanda Colectiva. / Comentarios
|
Huésped |
#12021-03-25 22:10Hay q acabar con las masacariolas en el comegio |
|
| |
|
Huésped |
#22021-03-26 02:16Las personas que no tienen síntomas no están enfermas y no son peligro de contagio. Es un total sin sentido que las personas sanas usen la mascarilla. |
|
| |
|
¿Hay algo que quiera cambiar?
Los cambios no ocurren quedándose en silencio. El autor de esta petición alzó la voz y tomó medidas. ¿Hará usted lo mismo? Comience un movimiento social mediante la creación de una petición.
Comience una petición propiaOtras peticiones que le pueden interesar
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 50709 |
| 12 meses | 50695 |
Claudia Pavlovich debe rendir cuentas! Exigimos respuestas sobre su gestión en Sonora
LUIS FERNANDO MONTAÑO SOTO
121 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 121 |
| 12 meses | 121 |
Es un pliego petitorio para fomentar,la seguridad de los alumnos en la Escuela Nacional Preparatoria #5 JOSE VASCONCELOSN
Padres de familia de prepa 5
66 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 66 |
| 12 meses | 66 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 58 |
| 12 meses | 58 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 45 |
| 12 meses | 44 |
Regulación del cannabis en Yucatán: alto a la criminalización
MOVIMIENTO CANNABICO EN MÉRIDA
41 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 41 |
| 12 meses | 41 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 39 |
| 12 meses | 39 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 34 |
| 12 meses | 34 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 47 |
| 12 meses | 47 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 22 |
| 12 meses | 22 |
Petición Formal a Museos Mexicanos: Traer la Exhibición de Arte de RM (BTS) a México
Army de México
15 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 16 |
| 12 meses | 16 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 14 |
| 12 meses | 14 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 0 |
| 12 meses | 0 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 13 |
| 12 meses | 13 |
Candidatura de Roberto Iniesta Ojea (Robe) al Premio Cervantes
Grupo Roberto Iniesta Poesía …
4 193 Firmas
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 4193 |
| 12 meses | 1466 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 6 |
| 12 meses | 6 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 79 |
| 12 meses | 9 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 15 |
| 12 meses | 15 |
| Periodo de tiempo | Número de firmas |
|---|---|
| Todo el tiempo | 2452 |
| 12 meses | 10 |
Peticiones.mx
Proporcionamos alojamiento gratis para peticiones en línea. Comienza una petición profesional en línea utilizando nuestro poderoso servicio. Todos los días, nuestras peticiones son mencionadas por los medios, así que crear una petición es una fantástica manera de destacar ante el publico y los tomadores de decisiones.